Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Nürnberg-Süd wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Nürnberg-Nord sind daher an die Finanzkasse Nürnberg-Süd zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Nürnberg-Süd zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Nürnberg-Nord eingehenden Schecks an die Finanzkasse Nürnberg-Süd gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Nürnberg-Süd
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|
238/300/00000 - 238/354/99999 | A - CHN | 2029 |
238/355/00000 - 238/427/99999 | CHO - GOEZ | 2041 |
238/428/00000 - 238/510/99999 | GOF - KOEM | 2023 |
238/511/00000 - 238/600/99999 | KOEN - PAN | 2414 |
238/601/00000 - 238/700/99999 | PAO - SJ | 2273 |
238/701/00000 - 238/799/99999 | SK - ZZ | 2021 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/150/00000 - 238/197/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 2041 |
238/186/00000 - 238/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 2030 |
238/200/00000 - 238/210/99999 | A - DEP | 2029 | |
238/211/00000 - 238/231/99999 | DEQ - HZ | 2041 | |
238/232/00000 - 238/254/99999 | I - NEUMZ | 2023 | |
238/255/00000 - 238/274/99999 | NEUN - SOD | 2414 | |
238/275/00000 - 238/287/99999 | SOE - WIEDEMZ | 2273 | |
238/288/00000 - 238/296/99999 | WIEDEN - ZZ | 2021 | |
238/297/00000 - 238/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle | 2030 |
238/298/00000 - 238/298/99999 | A - Z | 2273 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/150/00000 - 238/197/99999 | A - Z | 2041 | |
238/186/00000 - 238/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 2030 |
238/188/00000 - 238/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 2041 |
238/189/00000 - 238/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 2041 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/192/00000 - 238/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 2041 |
238/197/00000 - 238/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 2041 |
238/298/00000 - 238/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 2021 |