Vollstreckung
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Vollstreckung - Arbeitnehmer
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 3998 + Nebenstelle |
---|---|---|
238/300/00000 - 238/389/99999 | A - EQ | 417 |
238/390/00000 - 238/538/99999 | ER - LEH | 421 |
238/539/00000 - 238/646/99999 | LEI - SAK | 434 |
238/647/00000 - 238/786/99999 | SAL - Z | 418 |
Ansprechpersonen Vollstreckung - Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 3998 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/191/00000 - 238/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 434 |
238/200/00000 - 238/211/99999 | A - DOL | 417 | |
238/212/00000 - 238/242/99999 | DOM - K | 421 | |
238/243/00000 - 238/264/99999 | L - R | 434 | |
238/265/00000 - 238/293/99999 | S - Z | 418 |
Ansprechpersonen Vollstreckung - Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 3998 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/150/00000 - 238/154/99999 | A - C | 417 | |
238/155/00000 - 238/166/99999 | D - K | 421 | |
238/167/00000 - 238/175/99999 | L - SCHM | 434 | |
238/176/00000 - 238/183/99999 | SCHN - Z | 418 | |
238/188/00000 - 238/189/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften und Immobilienfonds | 434 |
Ansprechpersonen Vollstreckung - Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 3998 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/192/00000 - 238/192/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 434 |
238/197/00000 - 238/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 435 |
238/298/00000 - 238/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 422 |